Le football est suspendu entre 1916 et 1918, pendant la Première Guerre mondiale, et en 1919, même s'il y a une saison, il n'y a pas d'éliminatoires ni de Coupe Grey à cause d'un différend sur le règlement. Jusqu'en 1966, diverses organisations, dont la Canadian Rugby Union (CRU, à partir de 1921), ont le mandat de présenter la Coupe aux champions canadiens. En 1966, la CRU confie cette responsabilité à la Ligue canadienne de football (LCF). Durant les premières années de la Coupe Grey (de 1909 à 1924), les équipes championnes sont invariablement des équipes universitaires. De 1925 à 1945, les équipes des ligues seniors de différentes villes dominent la scène du football et continuent à se disputer la Coupe Grey jusqu'au début des années 1950, époque où les équipes professionnelles, qui formeront plus tard la Ligue canadienne de football, commencent à s'imposer.
En 1948, les Stampeders de Calgary et leurs partisans transforment le match de la Coupe Grey en un véritable festival qui dure une semaine. Cet événement sportif prend l'allure d'une fête nationale et rassemble le plus grand nombre de spectateurs au Canada. En 1962, le Parlement, qui considère le match comme un instrument de l'unité nationale, décrète que les deux grands réseaux de télévision au Canada doivent se partager la transmission du match afin que toutes les régions puissent le voir. Ainsi, on peut confirmer que le match de la Coupe Grey est l'émission de télévision ayant la cote d'écoute la plus élevée au Canada.
La Coupe Grey est une lutte est-ouest constante pour le championnat canadien de football, et ce, depuis 1921, année où les Eskimos d'Edmonton (maintenant les Elks d'Edmonton) se sont déplacés en direction est pour affronter les Argonauts de Toronto. En 1995, on s'efforce de déplacer le centre d'intérêt suivant un axe nord-sud. L'expansion de la LCF aux États-Unis, en 1993, se traduit, en 1995, par la création d'une division sud comprenant cinq équipes : San Antonio, Shreveport, Birmingham, Memphis et Baltimore. La division nord, ou canadienne, compte pour sa part huit équipes : Ottawa, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Saskatchewan, Calgary, Edmonton et Colombie-Britannique. Le but est de mettre à profit le succès du match de la Coupe Grey de 1994, alors que, pour la première fois, une équipe américaine joue en finale. Les Lions de la Colombie-Britannique défont alors les CFLers de Baltimore, 26 à 23. L'équipe de Baltimore, connue sous le nom Stallions en 1995, est de retour cette année-là pour la finale de la Coupe Grey. Le match se déroule à Régina, une première, et Baltimore y défait les Stampeders de Calgary, 37 à 20. C'est la première fois qu'une équipe américaine remporte la Coupe Grey; cet honneur risque de perdurer puisque la division sud est démantelée après la saison 1995. Quatre équipes américaines mettent alors un terme à leurs activités tandis que la cinquième, Baltimore, transfère sa franchise à Montréal, où elle reprend ses activités sous le nom des Alouettes de Montréal.
La Coupe, littéralement parlant, a vécu une histoire un peu difficile, allant de l'incendie au vol en passant par divers dégâts, dont le plus récent en 2006, lorsque les Lions de la Colombie-Britannique en ont brisé la base pendant les cérémonies marquant la victoire. Le 1er juillet 2008, jour qui marque la fête du Canada, elle est sur le terrain d'aviation de Kandahar, en Afghanistan et elle passe entre les mains du personnel canadien qui y est stationné.
Scores de la coupe Grey 1909-1944
Année | Équipe gagnante | Équipe perdante | Ville |
1909 | Université de Toronto: 26 | Toronto Parkdale: 6 | Toronto |
1910 | Université de Toronto: 16 | Tigers de Hamilton: 7 | Hamilton |
1911 | Université de Toronto: 14 | Argonauts de Toronto: 7 | Toronto |
1912 | Alerts de Hamilton: 11 | Argonauts de Toronto: 4 | Hamilton |
1913 | Tigers de Hamilton: 44 | Toronto Parkdale: 2 | Hamilton |
1914 | Argonauts de Toronto: 14 | Université de Toronto: 2 | Toronto |
1915 | Tigers de Hamilton: 13 | Toronto Rowing: 7 | Toronto |
1916 | Pas de match en raison de WWI | ||
1917 | Pas de match en raison de WWI | ||
1918 | Pas de match en raison de WWI | ||
1919 | Pas de match en raison d'un conflit de règles | ||
1920 | Université de Toronto: 16 | Argonauts de Toronto: 3 | Toronto |
1921 | Argonauts de Toronto: 23 | Eskimos d'Edmonton: 0 | Toronto |
1922 | Université de Queens: 13 | Elks d'Edmonton: 1 | Kingston |
1923 | Université de Queens: 54 | Regina Roughriders: 0 | Toronto |
1924 | Université de Queens: 11 | Toronto Balmy Beach: 3 | Toronto |
1925 | Ottawa Senators: 24 | Winnipeg Tammany Tigers: 1 | Ottawa |
1926 | Ottawa Senators: 10 | Université de Toronto: 7 | Toronto |
1927 | Toronto Balmy Beach: 9 | Tigers de Hamilton: 6 | Toronto |
1928 | Tigers de Hamilton: 30 | Regina Roughriders: 0 | Hamilton |
1929 | Tigers de Hamilton: 14 | Regina Roughriders: 3 | Hamilton |
1930 | Toronto Balmy Beach: 11 | Regina Roughriders: 6 | Toronto |
1931 | Montréal Winged Wheelers: 22 | Regina Roughriders: 0 | Montréal |
1932 | Tigers de Hamilton: 25 | Regina Roughriders: 6 | Hamilton |
1933 | Argonauts de Toronto: 4 | Imperials de Sarnia: 3 | Sarnia |
1934 | Imperials de Sarnia: 20 | Regina Roughriders: 12 | Toronto |
1935 | Winnipeg Winnipegs: 18 | Tigers de Hamilton: 12 | Hamilton |
1936 | Imperials de Sarnia: 26 | Rough Riders d'Ottawa: 20 | Toronto |
1937 | Argonauts de Toronto: 4 | Blue Bombers de Winnipeg: 3 | Toronto |
1938 | Argonauts de Toronto: 30 | Blue Bombers de Winnipeg: 7 | Toronto |
1939 | Blue Bombers de Winnipeg: 8 | Rough Riders d'Ottawa: 7 | Ottawa |
1940 | Rough Riders d'Ottawa: 20 | Toronto Balmy Beach: 7 | Ottawa |
1941 | Blue Bombers de Winnipeg: 18 | Rough Riders d'Ottawa: 16 | Toronto |
1942 | Toronto R.C.A.F. Hurricanes: 8 | Winnipeg R.C.A.F. Bombers: 5 | Toronto |
1943 | Hamilton Flying Wildcats: 23 | Winnipeg R.C.A.F. Bombers: 14 | Toronto |
1944 | St. Hyacinthe-Donnacona Navy: 7 | Hamilton Flying Wildcats: 6 | Hamilton |
Scores de la coupe Grey 1945-1969
Année
|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Ville |
1945 | Argonauts de Toronto: 35 | Blue Bombers de Winnipeg: 0 | Toronto |
1946 | Argonauts de Toronto: 28 | Blue Bombers de Winnipeg: 0 | Toronto |
1947 | Argonauts de Toronto:10 | Blue Bombers de Winnipeg: 9 | Toronto |
1948 | Stampeders de Calgary: 12 | Rough Riders d'Ottawa: 7 | Toronto |
1949 | Alouettes de Montréal: 28 | Stampeders de Calgary: 15 | Toronto |
1950 | Argonauts de Toronto: 13 | Blue Bombers de Winnipeg: 0 | Toronto |
1951 | Rough Riders d'Ottawa: 21 | Roughriders de Saskatchewan: 14 | Toronto |
1952 | Argonauts de Toronto: 21 | Eskimos d'Edmonton: 11 | Toronto |
1953 | Tiger-Cats d'Hamilton: 12 | Blue Bombers de Winnipeg: 6 | Toronto |
1954 | Eskimos d'Edmonton: 26 | Alouettes de Montréal: 25 | Toronto |
1955 | Eskimos d'Edmonton: 34 | Alouettes de Montréal: 19 | Vancouver |
1956 | Eskimos d'Edmonton: 50 | Alouettes de Montréal: 27 | Toronto |
1957 | Tiger-Cats d'Hamilton: 32 | Blue Bombers de Winnipeg: 7 | Toronto |
1958 | Blue Bombers de Winnipeg: 35 | Tiger-Cats d'Hamilton: 28 | Vancouver |
1959 | Blue Bombers de Winnipeg: 21 | Tiger-Cats d'Hamilton: 7 | Toronto |
1960 | Rough Riders d'Ottawa: 16 | Eskimos d'Edmonton: 6 | Vancouver |
1961 | Blue Bombers de Winnipeg: 21 | Tiger-Cats d'Hamilton: 14 | Toronto |
1962 | Blue Bombers de Winnipeg: 28 | Tiger-Cats d'Hamilton: 27 | Toronto |
1963 | Tiger-Cats d'Hamilton: 21 | Lions de la Colombie-Britannique: 10 | Vancouver |
1964 | Lions de la Colombie-Britannique: 34 | Tiger-Cats d'Hamilton: 24 | Toronto |
1965 | Tiger-Cats d'Hamilton: 22 | Blue Bombers de Winnipeg: 16 | Toronto |
1966 | Roughriders de Saskatchewan: 29 | Rough Riders d'Ottawa: 14 | Vancouver |
1967 | Tiger-Cats d'Hamilton: 24 | Roughriders de Saskatchewan: 14 | Ottawa |
1968 | Rough Riders d'Ottawa: 24 | Stampeders de Calgary: 21 | Toronto |
1969 | Rough Riders d'Ottawa: 29 | Roughriders de Saskatchewan: 11 |
Scores de la coupe Grey 1970-1995
Année
|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Ville |
1970 | Alouettes de Montréal: 23 | Stampeders de Calgary: 10 | Toronto |
1971 | Stampeders de Calgary: 14 | Argonauts de Toronto: 11 | Vancouver |
1972 | Tiger-Cats d'Hamilton: 13 | Roughriders de Saskatchewan: 10 | Hamilton |
1973 | Rough Riders d'Ottawa: 22 | Eskimos d'Edmonton: 18 | Toronto |
1974 | Alouettes de Montréal: 20 | Eskimos d'Edmonton: 7 | Vancouver |
1975 | Eskimos d'Edmonton: 9 |
Alouettes de Montréal: 8 |
Calgary |
1976 | Rough Riders d'Ottawa: 23 | Roughriders de Saskatchewan: 20 | Toronto |
1977 | Alouettes de Montréal: 41 | Eskimos d'Edmonton: 6 | Montréal |
1978 | Eskimos d'Edmonton: 20 | Alouettes de Montréal: 13 | Toronto |
1979 | Eskimos d'Edmonton: 17 | Alouettes de Montréal: 9 | Montréal |
1980 | Eskimos d'Edmonton: 48 | Tiger-Cats d'Hamilton: 10 | Toronto |
1981 | Eskimos d'Edmonton: 26 | Rough Riders d'Ottawa: 23 | Montréal |
1982 | Eskimos d'Edmonton: 32 | Argonauts de Toronto: 16 | Toronto |
1983 | Argonauts de Toronto: 18 | Lions de la Colombie-Britannique: 17 | Vancouver |
1984 | Blue Bombers de Winnipeg: 47 | Tiger-Cats d'Hamilton: 17 | Edmonton |
1985 | Lions de la Colombie-Britannique: 37 | Tiger-Cats d'Hamilton: 24 | Montréal |
1986 | Tiger-Cats d'Hamilton: 39 | Eskimos d'Edmonton: 15 | Vancouver |
1987 | Eskimos d'Edmonton: 38 | Argonauts de Toronto: 36 | Vancouver |
1988 | Blue Bombers de Winnipeg: 22 | Lions de la Colombie-Britannique: 21 | Ottawa |
1989 | Roughriders de Saskatchewan: 43 | Tiger-Cats d'Hamilton: 40 | Toronto |
1990 | Blue Bombers de Winnipeg: 50 | Eskimos d'Edmonton: 11 | Vancouver |
1991 | Argonauts de Toronto: 36 | Stampeders de Calgary: 21 | Winnipeg |
1992 | Stampeders de Calgary: 24 | Blue Bombers de Winnipeg: 10 | Toronto |
1993 | Eskimos d'Edmonton: 33 | Blue Bombers de Winnipeg: 23 | Calgary |
1994 | Lions de la Colombie-Britannique: 26 | Stallions de Baltimore: 23 | Vancouver |
1995 | Stallions de Baltimore: 37 | Stampeders de Calgary: 20 | Regina |
Scores de la coupe Grey 1996-au présent
Année
|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Ville |
1996 | Argonauts de Toronto: 43 | Eskimos d'Edmonton: 37 | Hamilton |
1997 | Argonauts de Toronto: 47 | Roughriders de Saskatchewan: 23 | Edmonton |
1998 | Stampeders de Calgary: 26 | Tiger-Cats d'Hamilton: 24 | Winnipeg |
1999 | Tiger-Cats d'Hamilton: 32 | Stampeders de Calgary: 21 | Vancouver |
2000 | Lions de la Colombie-Britannique: 28 | Alouettes de Montréal: 26 | Calgary |
2001 | Stampeders de Calgary: 27 | Blue Bombers de Winnipeg: 19 | Montréal |
2002 | Alouettes de Montréal: 25 | Eskimos d'Edmonton: 16 | Edmonton |
2003 | Eskimos d'Edmonton: 34 | Alouettes de Montréal: 22 | Regina |
2004 | Argonauts de Toronto: 27 | Lions de la Colombie-Britannique: 19 | Ottawa |
2005 | Eskimos d'Edmonton: 38 | Alouettes de Montréal: 35 | Vancouver |
2006 | Lions de la Colombie-Britannique: 25 | Alouettes de Montréal: 14 | Winnipeg |
2007 | Roughriders de Saskatchewan: 23 | Blue Bombers de Winnipeg: 19 | Toronto |
2008 | Stampeders de Calgary: 22 | Alouettes de Montréal: 14 | Montréal |
2009 | Alouettes de Montréal: 28 | Roughriders de Saskatchewan: 27 | Calgary |
2010 | Alouettes de Montréal: 21 | Roughriders de Saskatchewan: 18 | Edmonton |
2011 | Lions de la Colombie-Britannique: 34 | Blue Bombers de Winnipeg: 23 | Vancouver |
2012 | Argonauts de Toronto: 35 | Stampeders de Calgary: 22 | Toronto |
2013 | Roughriders de Saskatchewan: 45 | Tiger-Cats d'Hamilton: 23 | Regina |
2014 | Stampeders de Calgary: 20 | Tiger-Cats d'Hamilton: 16 | Vancouver |
2015 | Eskimos d'Edmonton: 26 | Le Rouge et Noir d'Ottawa: 20 | Winnipeg |
2016 | Le Rouge et Noir d'Ottawa: 39 | Stampeders de Calgary: 33 | Toronto |
2017 | Argonauts de Toronto: 27 | Stampeders de Calgary: 24 | Ottawa |
2018 | Stampeders de Calgary: 27 | Le Rouge et Noir d'Ottawa: 16 | Edmonton |
2019 | Blue Bombers de Winnipeg: 33 | Tiger-Cats d'Hamilton: 12 | Calgary |
2020 | Saison annulée | |
|
2021 | Blue Bombers de Winnipeg: 33 | Tiger-Cats d'Hamilton: 25 | Hamilton |
2022 | Argonauts de Toronto: 24 | Blue Bombers de Winnipeg: 23 | Regina |
2023 | Alouettes de Montréal: 28 | Blue Bombers de Winnipeg: 24 | Hamilton |
2024 | Argonauts de Toronto: 41 | Blue Bombers de Winnipeg: 24 | Vancouver |